W__K....._..____........._...................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-13 | 727102 | 0/35/793 | W | 0.13 | 0 | 0 | 1838 | 0.0 | 0.34 | 5.18 | 104.23.253.61 | http/1.1 | localhost:443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 1-13 | 727103 | 0/83/557 | _ | 0.13 | 123 | 0 | 3076 | 0.0 | 0.46 | 5.11 | 104.23.172.109 | http/1.1 | localhost:443 | GET /.git/config HTTP/1.1 |
| 2-13 | 747559 | 0/1/487 | _ | 0.00 | 174 | 0 | 3231 | 0.0 | 0.00 | 4.92 | 172.70.115.174 | http/1.1 | localhost:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 3-13 | 747492 | 1/1/459 | K | 0.00 | 0 | 0 | 426 | 4.6 | 0.00 | 4.75 | 104.23.253.117 | http/1.1 | localhost:443 | GET /css/ui.tabs.css HTTP/1.1 |
| 4-13 | - | 0/0/545 | . | 0.00 | 6619 | 0 | 1826 | 0.0 | 0.00 | 5.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 5-13 | - | 0/0/499 | . | 0.00 | 6616 | 1 | 1284 | 0.0 | 0.00 | 4.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 6-13 | - | 0/0/556 | . | 0.00 | 6621 | 1 | 7875 | 0.0 | 0.00 | 5.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 7-13 | - | 0/0/295 | . | 0.00 | 1644 | 0 | 401 | 0.0 | 0.00 | 4.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 8-13 | - | 0/0/235 | . | 0.00 | 6615 | 1 | 325 | 0.0 | 0.00 | 2.82 | ::1 | http/1.1 | ||
| 9-13 | 726997 | 0/72/489 | _ | 0.14 | 174 | 3 | 520 | 0.0 | 0.64 | 3.63 | 104.23.190.2 | http/1.1 | localhost:443 | GET /js/jquery-1.2.6.js HTTP/1.1 |
| 10-13 | - | 0/0/245 | . | 0.00 | 6614 | 1 | 269 | 0.0 | 0.00 | 2.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-13 | - | 0/0/131 | . | 0.00 | 6628 | 1 | 161 | 0.0 | 0.00 | 1.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-13 | 744570 | 0/13/84 | _ | 0.02 | 173 | 0 | 218 | 0.0 | 0.18 | 2.55 | 104.23.190.134 | http/1.1 | localhost:443 | GET /js/ui.core.js HTTP/1.1 |
| 13-13 | 744564 | 0/15/201 | _ | 0.02 | 139 | 2 | 325 | 0.0 | 0.37 | 3.23 | 172.71.194.152 | http/1.1 | localhost:443 | GET /phpinfo.php HTTP/1.1 |
| 14-13 | 744565 | 0/17/283 | _ | 0.02 | 139 | 0 | 331 | 0.0 | 0.21 | 3.36 | 162.158.78.103 | http/1.1 | localhost:443 | GET /js/ui.tabs.js HTTP/1.1 |
| 15-13 | 744571 | 0/4/192 | _ | 0.01 | 442 | 0 | 1745 | 0.0 | 0.11 | 3.51 | 204.76.203.219 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 16-13 | - | 0/0/162 | . | 0.00 | 6613 | 1 | 4688 | 0.0 | 0.00 | 2.93 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-13 | - | 0/0/88 | . | 0.00 | 6629 | 0 | 2954 | 0.0 | 0.00 | 2.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-13 | - | 0/0/57 | . | 0.00 | 6612 | 2 | 96 | 0.0 | 0.00 | 1.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-13 | - | 0/0/109 | . | 0.00 | 6611 | 2 | 4119 | 0.0 | 0.00 | 2.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-13 | - | 0/0/146 | . | 0.00 | 6618 | 0 | 103 | 0.0 | 0.00 | 1.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-13 | - | 0/0/54 | . | 0.00 | 6610 | 1 | 65 | 0.0 | 0.00 | 1.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-13 | - | 0/0/85 | . | 0.00 | 6609 | 1 | 120 | 0.0 | 0.00 | 1.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-13 | - | 0/0/165 | . | 0.00 | 6608 | 1 | 123 | 0.0 | 0.00 | 1.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-13 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 6607 | 1 | 1990 | 0.0 | 0.00 | 0.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-13 | 744580 | 0/27/41 | _ | 0.04 | 456 | 0 | 79 | 0.0 | 0.14 | 1.09 | 78.153.140.224 | http/1.1 | localhost:80 | GET /.env HTTP/1.1 |
| 26-13 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 34371 | 0 | 28 | 0.0 | 0.00 | 0.79 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-13 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 34369 | 0 | 585 | 0.0 | 0.00 | 0.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-13 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 34312 | 0 | 38 | 0.0 | 0.00 | 1.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-13 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 34374 | 0 | 16 | 0.0 | 0.00 | 0.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-13 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 34384 | 1 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-13 | - | 0/0/119 | . | 0.00 | 34385 | 1 | 69 | 0.0 | 0.00 | 1.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-13 | - | 0/0/181 | . | 0.00 | 6620 | 0 | 105 | 0.0 | 0.00 | 0.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-13 | - | 0/0/69 | . | 0.00 | 34367 | 1 | 113 | 0.0 | 0.00 | 1.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-13 | - | 0/0/367 | . | 0.00 | 34363 | 2 | 198 | 0.0 | 0.00 | 1.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-13 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 34364 | 2 | 25 | 0.0 | 0.00 | 0.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-13 | - | 0/0/506 | . | 0.00 | 34391 | 0 | 305 | 0.0 | 0.00 | 1.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-13 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 34380 | 1 | 16 | 0.0 | 0.00 | 0.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-13 | - | 0/0/78 | . | 0.00 | 34379 | 1 | 47 | 0.0 | 0.00 | 0.92 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-13 | - | 0/0/163 | . | 0.00 | 34368 | 0 | 94 | 0.0 | 0.00 | 1.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-13 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 34378 | 1 | 57 | 0.0 | 0.00 | 0.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-13 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 59763 | 75 | 77 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-13 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 55560 | 3 | 42 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-13 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 59737 | 1 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-13 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 59772 | 0 | 22 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-13 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 59736 | 1 | 20 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-13 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 59735 | 26 | 32 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-13 | - | 0/0/234 | . | 0.00 | 42403 | 0 | 3219 | 0.0 | 0.00 | 1.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-13 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 59551 | 1 | 30 | 0.0 | 0.00 | 0.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-13 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 59753 | 1 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-13 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 59780 | 0 | 30 | 0.0 | 0.00 | 0.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-13 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 59750 | 1 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-13 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 59752 | 1 | 22188 | 0.0 | 0.00 | 1.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-13 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 59779 | 0 | 45 | 0.0 | 0.00 | 1.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-13 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 59739 | 1 | 43 | 0.0 | 0.00 | 1.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-13 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 59729 | 25 | 77 | 0.0 | 0.00 | 1.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-13 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 59778 | 3 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-13 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 59732 | 1 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-13 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 59777 | 1 | 26 | 0.0 | 0.00 | 0.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-13 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 59731 | 1 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-13 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 59775 | 1 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-13 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 59756 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-13 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 59776 | 1 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-13 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 59728 | 1 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-13 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 59727 | 1 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-13 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 59774 | 1 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-13 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 59726 | 1 | 100 | 0.0 | 0.00 | 0.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-13 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 59773 | 1 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-13 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 59722 | 1 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-13 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 59725 | 1 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-13 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 59724 | 1 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-13 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 59723 | 214 | 219 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-12 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 82304 | 1 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 159045 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 159014 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 159044 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-11 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 159016 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 16 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 173 seconds, (range: 119...299) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 2843 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 2805 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 66 miss total removes since starting: 22 hit, 1 miss |